独立式吸料机 | Người mẫu | XC-X300G | XC-X400G |
|
Tiêu chuẩn khép kín | động cơ | Kiểu | Bàn chải sợi carbon | Hướng dẫn |
|
Máy nạp phễu | Sự chỉ rõ | 1.1kw/1.3 mã lực 1φ | 0,75kw/1 mã lực 3φ |
|
| Công suất vận chuyển (kg/giờ) | 300 | 330 |
|
| Khoảng cách tải (m) | 3,5 | 4 |
|
| Áp suất gió tĩnh (mm/H2O) | 1300 | 1400 |
|
| Thể tích hồ chứa (L) | 7,5 | 7,5 |
|
| Đường kính trong của ống vận chuyển (mm) | φ38 | φ38 |
|
| Đặc điểm kỹ thuật của các ống kèm theo | φ38mm×3,5m 1 cái | φ38mm×4mm 1 cái |
|
| Kích thước (cm) | 34×34×59 | 45×37×66 |
|
| Xấp xỉTrọng lượng tịnh / kg) | 12 | 27 |
|
sản phẩm nổi bật