Người mẫu | XC-G12KG | XC-G25KG | XC-G50KG | XC-G75KG | XC-G100KG | XC-G150KG | XC-G200KG | XC-G300KG | XC-G400KG | XC-G600KG | XC-G800KG |
|
Công suất (kg) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
|
Công suất sưởi ấm (kw) | 1.8 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 |
|
Quạt gió (w) | 85 | 135 | 135 | 210 | 215 | 320 | 320 | 320 | 410 | 1030 | 2200 |
|
Kích thước (mm) | 640*440*740 | 800*420*850 | 900*600*950 | 9009*600*1050 | 1000*650*1050 | 1300*700*1100 | 1350*800*1400 | 1300*900*1550 | 1400*950*1600 | 1550*1150*1850 | 1770*1180*2540 |
|
Kích thước cơ sở (mm) | 110*110*Φ40 | 150*150*Φ73 | 160*160*Φ73 | 160*160*Φ73 | 177*177*Φ81 | 177*177*Φ81 | 200*200*Φ83 | 230*230*Φ114 | 280*280*Φ120 | 281*281*Φ134 | 280*280*Φ134 |
|
Vôn | 220V/2Φ | 380V/ 3Φ |
|
Apprx.net trọng lượng (kg) | 22 | 34 | 45 | 56 | 68 | 78 | 110 | 150 | 170 | 280 | 380 |
|
P40
干燥机及选购配件
MÁY SẤY Phễu VÀ PHỤ KIỆN
储料箱:
◎可订制各种尺寸、形状不锈钢桶体。
BỂ CHỨA VẬT LIỆU
◎Xe tăng tùy chỉnh có sẵn cho tất cả các kích cỡ
của phễu S/S.
集尘器:
◎干燥机加装集尘器可避免塑料粒子四处飞扬,
保持环境清洁。
MÁY HÚT BỤI
◎Bộ thu bụi bổ sung được cài đặt để tránh nhựa
các hạt bắn tung tóe và cung cấp một môi trường sạch sẽ.
磁力架:
◎放入锥斗底部,过滤掉参杂在原料中的铁质物件。
有多种结构形式以供选择。
MÁY TÁCH TỪ
◎Chèn ở đáy côn dưới, lọc bỏ sắt lẫn với thô
vật liệu, mô hình tùy chọn có sẵn.
吸料盒:
◎配合脚架型干燥机使用,吸料顺畅、落料便利。
HỘP HÚT
◎Đối với máy sấy phễu kiểu đứng, hút nguyên liệu dễ dàng
và xả.
脚架 HỖ TRỢ KHUNG:
◎可制作各种特殊结构机架。
◎Tùy chỉnh nhiều loại khung cấu trúc đặc biệt cho máy sấy phễu
sản phẩm nổi bật