一、Mô tả chung: | |||
1.tình hình thăm dò | 380V/3Pha/50Hz | ||
2.vật liệu | PVCbột | ||
3.Kích thước sản phẩm | L=600mm,δ=0.2~1,5mm | ||
4.dung tích | 260-350Kg/giờ | ||
| | ||
二、Danh sách thiết bị | |||
1. SJZ80/156máy đùn trục vít đôi hình nón | 1 đơn vị | ||
2. hạ lưu thiết bị | | ||
1).khuôn | 1 đơn vị | ||
2).Lịch ba cuộn | 1 đơn vị | ||
3).Con lăn điều khiển nhiệt độ | 1 đơn vị | ||
4).Giá đỡ làm mát, bộ phận cắt tỉa | 1 đơn vị | ||
5).tròn | 1 đơn vị | ||
6).Bộ phận vận chuyển và máy cuộn lề chất thải | 1 đơn vị | ||
7).Vị trí đôi Winder | 1 đơn vị | ||
8).Hệ thống điều khiển điện | 1 đơn vị | ||
| | ||
三、Thông số kỹ thuật thiết bị | |||
1、SJZ80/156Các thông số của máy đùn trục vít đôi hình nón SJZ80/156
| |||
Tên tham số | Các thông số kỹ thuật | ||
máy đùn | tủ điều khiển điện | Biến tần chính: ABB ;và biến tần cho định lượng: ABB | |
Dung tích | 260-350Kg/giờ | ||
đo bên ngoài | 4750mmX1550mmX2460mm | ||
Wright của máy đùn | 5000Kg | ||
Thiết bị đầu cuối dây đầu vào của nguồn điện chính | Hệ thống ba pha bốn dây | ||
Động cơ bơm | Động cơ AC chính: 75kw, Động cơ định lượng: 0,75kw, bơm chân không: sản xuất tại Trung Quốc | ||
Loại đường cong kiểm soát nhiệt độ | Tem.Tự điều chỉnh dao động (loại PID) | ||
vị trí ban đầu của nhiệt kế và áp kế | Senor sản xuất tại Trung Quốc | ||
Nhãn hiệu và nơi xuất xứ của dầu dẫn điện;Nhiệt độ lắng đọng cacbon | YD132, Nhà máy hóa chất Jiangyin;Nhiệt độ lắng đọng carbon 200 ℃. | ||
hiển thị áp suất | Với áp suất nóng chảy và hiển thị nhiệt độ | ||
phương pháp tải | tải xoắn ốc | ||
Cách kết nối của đầu chết với mặt bích | kết nối bu lông | ||
Cách hiển thị thông số trong tủ điều khiển | Chủ yếu là cách kỹ thuật số | ||
Đặc điểm tốt hơn so với những người khác | Dẻo hóa tốt, công suất lớn, thiết kế hợp lý, độ chính xác cao, linh kiện và vật liệu chất lượng cao hầu hết do chính chúng tôi sản xuất.Ổn định tốt và kiểm soát dễ dàng giúp sản xuất các sản phẩm PVC. | ||
ĐINH ỐC | Đường kính | 80/156mm | |
Chiều dài hiệu quả | 1815mm | ||
KHÔNG. | 2 chiếc | ||
loại lưới | lưới nón | ||
(KNM)Tổng mô-men xoắn | 14,2KNm | ||
(r/phút)tốc độ quay | 1-34.7quay ngược chiều, từ ngoài về phía trước | ||
(mm)độ dày nitrua | 0,5-0,7mm | ||
Thích hợp cho bột nguyên liệu hay không? | Thích hợp | ||
Phương pháp gia nhiệt của phần bên trong của vít | Hệ thống sưởi dầu và kiểm soát nhiệt độ | ||
Loại đinh ốc | vít hình nón | ||
THÙNG | Kiểu | Trọn | |
phương pháp sưởi ấm | Máy sưởi đặc biệt có vỏ bằng thép không gỉ, làm mát bằng quạt gió | ||
Vùng làm mát thùng |
|
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ