A.Máy trộn
Công suất xả
100 kg/phễu (điều khiển bằng rơle thời gian)
động cơ
1 bộ, 4 cực, 3kw
B. Hệ thống cho ăn tự động
Hệ thống tự điều khiển tự động
động cơ
1 bộ, 6 cực, 1.5kw
C. Máy đùn số 1
Đường kính trục vít
Φ75mm
Vật liệu vít:
38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ
vật liệu thùng
| 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
Công suất động cơ: | 37KW |
Khu vực sưởi ấm: | 6 vùng |
Bơm Butan cao áp: | 1 bộ (1 động cơ 2.2kw) |
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số: | 1 cái |
Thay đổi bộ lọc thủy lực hoàn toàn tự động: | 1 bộ (1 động cơ 5.5kw) |
Tủ điện: | 1 bộ |
D. máy đùn số 2 | |
Đường kính trục vít: | Φ90mm |
Vật liệu | 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
vật liệu thùng | 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
Công suất động cơ: | 37KW |
khu sưởi ấm | 6 vùng |
Điều khiển điện Tủ | 1 bộ |
Máy đo áp suất | 1 cái |
khuôn đầu: | 1 bộ |
động cơ | điều khiển bằng bộ trao đổi tần số |
E.Hệ thống làm mát | |
Làm mát tuần hoàn nước rỗng | 1 bộ, theo kích thước của khách hàng |
Phương pháp làm mát: | Điều khiển tự động làm mát |
Làm mát và cố định: | với dao cắt 1 bộ |
F.Hệ thống vận chuyển | |
Con lăn cao su | 3 chiếc, (theo yêu cầu của khách hàng) |
Tốc độ kéo | |
động cơ | 1x 4 cực, 3kw (điều khiển bằng biến tần) |
Quầy tính tiền | 1 cái |
hệ thống báo động | 1 bộ |
Haul-off loại | chạy theo quỹ đạo S do tự ma sát |
G.thiết bị quanh co | |
Trục khí nén quanh co | 2 chiếc (theo yêu cầu của khách hàng) |
động cơ mô-men xoắn | 2 bộ |
Tua bin giảm tốc | 2 bộ |
Máy khử tĩnh điện | 1 bộ |
chiều cao trung tâm | 1000mm |
H. Cân nặng | 6T |
Hình ảnh máy:
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ