OG-LX550Máy đóng gói cốc đơn thô
技术参数与外形尺寸
Cấu hình & Kích thước
序号 SN. | 内容及名称 Tên lắp | 数量 QUÁ. | 明细 Chi tiết |
1 | 最大薄膜宽度 Chiều rộng phim tối đa | 1 | 90-550mm |
2 | 包装速度 tốc độ tối đa | 1 | 25-30次/分,每条50个计算 25-30 chu kỳ/phút, từng chu kỳ dựa trên 50 chiếc cốc |
3 | 适应薄膜厚度 Độ dày màng | 1 | 0,025-0,06mm (OPP/PE ) |
4 | 包装长度 Chiều dài túi | 1 | 200-800mm按用户可定做 200-800mm có thể điều chỉnh |
5 | 杯子高度 chiều cao cốc | 1 | 35-150mm |
6 | 杯子间隔 khoảng cách cốc | 1 | 3.0-1.0mm |
7 | 总功率 Quyền lực | 1 | 4KW |
8 | 电源 Nguồn năng lượng | 1 | 220V/1P |
9 | 机器外形尺寸(长*宽*高) Kích thước(L*W*H) | 1 | 主机(Phần đóng gói)2200*950*1250mm 副机(Phần đếm) 3300*410*1100mm |
10 | 总重量 Cân nặng | 1 | 1000kg |
备注: Ghi chú: |
主要电器件:
Danh sách phần điện chính:
序号 SN. | 内容及名称 Tên lắp | 数量 QUÁ. | 明细 Chi tiết |
1 | 触摸屏 Chạm vào màn hình | 1 | 台湾威纶 Weinview Đài Loan |
2 | plc | 1 | 西门子
sản phẩm nổi bậtLiên hệ chúng tôiVui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ |