| Loạingười mẫu | Sản phẩm | Giá cả (USD) | Sản lượng |
1 | OG-HPC800(Ø110) | Máy quét | | 1 BỘ |
2 | OG-3 | Máy móc giữ nhiệt hiệu quả lo | | 1 bộ |
3 | OG-FS800 | máy trạm nhựa | | 1 bộ |
4 | OG-60t | Tháp làm mát 60T | | 1 bộ |
5 | OG-300 | Máy cấp dữ liệu trục Công suất 300-400kg/h | | 1 bộ |
6 | | | | 1 bộ |
8 | OG-HYC750 | Máy làm các loại motor over | | 1 bộ |
9 | HLB-12 | Máy xếp hạng | | 1 bộ |
10 | 5hp | Máy làm mát 5hp | | |
11 | -Điện tâm đồ 3.3/8 | Máy nén khi trục quay | | 1 bộ |
12 | OG-1000 | Bình tích khí1000L | | 1 bộ |
13 | | Khuôn95thú cưng 1 ra12 sp | | 1 bộ |
14 | | Khuôn95PP1 ra18sp | | 1 bộ |
| Giao tại Hà Nội hoặc TPHCM , cài đặt bàn giao công nghệ miễn phí , Giá trên chưa bao gồm VAT |
Bản tóm tắt
1、điều kiện sử dụng | 380V/4P/50Hz |
2、nguyên liệu thô | PP、PS, VẬT NUÔI |
3、đường lái xe | áp suất thủy lực và áp suất không khí |
4,tốc độ hình thành | ≦35 lần / phút |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ