Thiết bị đóng khuôn | Mục | Giá trị | Đơn vị |
lực kẹp | 160 | KN | |
Thông số sản phẩm | 20 | L | |
Kích thước trục lăn | 720×600 | mm | |
Kích thước khuôn | 380×650 | mm | |
Khoảng cách của trục lăn khuôn | 250/700 | mm | |
Đột quỵ | 450 | mm | |
Thời gian chu kỳ khô | 8 | S | |
hệ thống máy đùn | Đường kính vít. | φ82 | mm |
Chiều dài trục vít/Đường kính.Tỉ lệ | 25/30 | L/D | |
người mẫu lái xe | động cơ dầu | ||
tối đa.tốc độ quay trục vít | 75 | r/phút | |
khả năng hóa dẻo | 90(PC) | Kg/giờ | |
Thông số gia nhiệt | 5 | phần | |
Công suất lái xe và sưởi ấm | Cubage của ắc quy | 1,85 | L |
Thông số gia nhiệt | 4 | phần | |
tối đa.đường kính của chết | 78 | mm | |
bơm thủy lực | 45 | Kw | |
Lò sưởi | 21.4 | Kw | |
năng lượng mát mẻ | 4×180 | w | |
Công suất làm nóng đầu chết | 8 | Kw | |
Sức mạnh máy móc nói chung | 70 | Kw | |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 45 | Kw | |
Áp suất nguồn không khí | 0,8 | Mpa | |
Thông lượng nguồn không khí | 0,4 | m3/phút | |
Áp lực nước làm mát | 0,3 | Mpa | |
Thông lượng nước làm mát | 0,3 | m3/phút | |
Kích thước máy chính | chiều dài máy | 4600 | mm |
chiều rộng máy | 3600 | mm | |
chiều cao máy | 4400 | mm |
OG-82PC | |
plc | NHẬT BẢN |
Nhiệt độ.bộ điều khiển | NHẬT BẢN |
Rơle, công tắc tơ | PHÁP TE/NHẬT BẢN OMRON |
công tắc hành trình | NHẬT BẢN |
Điều khiển servo độ dày tường | MOOG 100 (Nhật Bản) |
chết đầu | Chất lượng thành phần chạy chính: 38CrMoALA;40Cr |
Công tắc tiệm cận: | KHẢI BANG(ĐÀI LOAN) |
Cảm biến rèm sáng: | Xin suo |
Công tắc không khí: | Meran(tiếng Pháp) |
Màn hình cảm ứng: | Màu HITECH 10.4″Đài Loan |
Thước kẻ điện: | NOVOTECH(Đức) |
đầu dò | ∕ |
bơm dầu | YUKEN NHẬT BẢN |
van thủy lực | YUKEN NHẬT BẢN |
Ống dẫn dầu | TIÊN PHONG |
bộ phận niêm phong | HY, Đức |
Bộ phận khí nén chính | FESTO Đức |
Bộ giảm tốc | ---------- |
động cơ | Giang Tô BEIDE Liên doanh |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ