Người mẫu | OG-A60-1000 | |
Phần chính | động cơ chính | Điều khiển biến tần 22KW |
hộp số | Bề mặt răng cứng 180 cường độ cao | |
vít và thùng | 6030:1 | |
vật liệu vít | 38 Xử lý bằng nitơ nhôm crom molypden | |
T-Chết | 200 | |
chết | 100、220 | |
tử thần | 45 # thép carbon | |
vòng khí | 780 | |
quạt gió | 3KW | |
máy nén khí | no | |
quạt mát | 2 máy tính để bàn | |
sưởi | thép không gỉ hoặc nhôm đúc | |
dung tích | 70kg/giờ | |
chiều rộng của phim | 300-1000 mm | |
độ dày của màng một mặt | 0,01-0,1mm | |
khuôn quay | KHÔNG BẮT BUỘC | |
thay đổi mạng tốc độ cao | KHÔNG BẮT BUỘC | |
khung kéo | chiều rộng của con lăn kéo | 1100mm |
đường kính của con lăn lực kéo | 150mm | |
Động cơ kéo | Động cơ bánh răng sâu 1.5KWđiều khiển biến tần | |
Bảng chữ cái “A” | một cái bằng gỗ | |
phương pháp nhấn | điều khiển bằng tay hoặc xi lanh | |
dập nổi | KHÔNG BẮT BUỘC | |
thiết lập bong bóng | lồng sóc | |
lên và xuống | KHÔNG BẮT BUỘC | |
tua lại | Chiều dài con lăn tua lại | 1100mm |
đường kính của con lăn rewinder | 250mm250mm | |
tua lại | tua lại đơn | |
động cơ mô-men xoắn | 10N.M | |
mô-men xoắn | 20A | |
con lăn tua lại | 2 bình thường | |
cao | 5,0m | |
Hộp điện | biến tần | thương hiệu trung quốc |
Thiết bị điện hạ thế | cái cằm | |
bộ điều khiển nhiệt độ | aiset | |
ampe kế | thương hiệu trung quốc | |
vôn kế | thương hiệu trung quốc | |
Tổng công suất | 48kw | |
Vôn | 3 pha 380V 50HZ | |
giá | Giá xuất xưởng chưa bao gồm thuế | |
Giá tùy chọn | Nếu Khung kéo cần lên và xuống | LỰA CHỌN |
Nếu cần khuôn quay | LỰA CHỌN | |
Nếu cần cuộn đôi | LỰA CHỌN | |
thay đổi mạng tốc độ cao | LỰA CHỌN | |
Phương pháp nhấn: điều khiển xi lanh | LỰA CHỌN | |
sưởi ấm:Nhôm đúc | LỰA CHỌN | |
con lăn dập nổi | LỰA CHỌN | |
miếng vải hình tam giác | LỰA CHỌN |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ