Cấu hình của máy thổi màng áp suất cao và thấp dòng OG-A
Người mẫu | OG-A55-800 | |
Phần chính | động cơ chính | Điều khiển biến tần 18.5KW |
hộp số | 173 bề mặt răng cứng cường độ cao | |
vít và thùng | 65 30: | |
vật liệu vít | 38Xử lý bằng nitơ nhôm crom molypden | |
T-Chết | 180 | |
chết | 70、120 | |
tử thần | 45#thước carbon | |
vòng khí | đôi môi | |
quạt gió | 2.2KW | |
máy nén khí | no | |
quạt mát | 3pc | |
sưởi | nhôm đúc | |
dung tích | 60kg/giờ | |
chiều rộng của phim | 200-800mm | |
độ dày của màng một mặt | 0,01-0,1mm | |
khuôn quay | Đúng | |
thay đổi mạng tốc độ cao | KHÔNG BẮT BUỘC | |
bộ nạp tự động | Đúng | |
Phạm vi lỗi độ dày màng | ±10% | |
khung kéo | chiều rộng của con lăn kéo | 900mm |
đường kính của con lăn lực kéo | 150mm | |
Động cơ kéo | điều khiển biến tần động cơ bánh răng sâu | |
Bảng chữ cái “A” | bằng gỗ | |
phương pháp nhấn | kiểm soát xi lanh | |
dập nổi | Đúng | |
thiết lập bong bóng | lồng sóc | |
lên và xuống | KHÔNG BẮT BUỘC | |
tua lại | Chiều dài con lăn tua lại | 900mm |
đường kính của con lăn rewinder | 250mm | |
tua lại | tua lại đơn | |
động cơ mô-men xoắn | 10N.M | |
mô-men xoắn | 20A | |
con lăn tua lại | trục không khí 2 chiếc | |
cao | 4,5m | |
Hộp điện | biến tần | thương hiệu trung quốc |
Thiết bị điện hạ thế | cái cằm | |
bộ điều khiển nhiệt độ | aiset | |
ampe kế | thương hiệu trung quốc | |
vôn kế | thương hiệu trung quốc | |
Tổng công suất | 40kw | |
Vôn | 3 pha 380V 50HZ |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ