THÔNG TIN CHUNG:
Nguyên liệu thô: | Hạt PS, hoạt thạch, butan, v.v. |
Những sản phẩm hoàn chỉnh: | Hộp thức ăn nhanh xốp Ps, khay xốp, hộp bánh pizza, bánh hamburger, khay đựng trứng, v.v.(Tùy khuôn thay đổi) |
Độ dày tấm: | 0,8-4mm |
Chiều rộng tấm: | 480-1040mm |
Dung tích: | 70-90kg/giờ |
Nhà điều hành: | 10 công nhân |
Sự tiêu thụ nước: | 200kg/24 giờ |
Tháp nước giải nhiệt: | 20 T/giờ |
Điện năng tiêu thụ: | 1600kw/24 giờ |
Máy nén khí : | 1,15m3/ phút |
Công suất lắp đặt: | 260kw |
Nguồn cấp : | 3 pha 4 dòng 380V 50Hz |
Khu vực cửa hàng làm việc: | Xưởng sản xuất dây chuyền ép đùn tấm xốp PS:22x6x3m (L*W*H) Máy hút chân không tự độngnhà xưởng :14x6x3m, |
Kho: | Mỗi khu vực kho nguyên liệu 60M2 (ít nhất) Mỗi khu vực kho thành phẩm 60M2(ít nhất) |
Container 2x40'HQ |
1) Dây chuyền ép đùn tấm xốp OG- 75/90 PS
Các thành phần: | |
A.Máy trộn | |
Công suất xả | 100 kg/phễu (điều khiển bằng rơle thời gian) |
động cơ | 1 bộ, 4 cực, 3kw |
B. Hệ thống cho ăn tự động | |
Hệ thống tự điều khiển tự động | |
động cơ | 1 bộ, 6 cực, 1.5kw |
C. Máy đùn số 1 | |
Đường kính trục vít | Φ75mm |
Vật liệu vít: | 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
vật liệu thùng
| 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
Công suất động cơ: | 37KW |
Khu vực sưởi ấm: | 6 vùng |
Bơm Butan cao áp: | 1 bộ (1 động cơ 2.2kw) |
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số: | 1 cái |
Thay đổi bộ lọc thủy lực hoàn toàn tự động: | 1 bộ (1 động cơ 5.5kw) |
Tủ điện: | 1 bộ |
D. máy đùn số 2 | |
Đường kính trục vít: | Φ90mm |
Vật liệu | 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
vật liệu thùng | 38CrMoAlA áp dụng xử lý Nitơ |
Công suất động cơ: | 37KW |
khu sưởi ấm | 6 vùng |
Điều khiển điện Tủ | 1 bộ |
Máy đo áp suất | 1 cái |
khuôn đầu: | 1 bộ |
động cơ | điều khiển bằng bộ trao đổi tần số |
E.Hệ thống làm mát | |
Làm mát tuần hoàn nước rỗng | 1 bộ, theo kích thước của khách hàng |
Phương pháp làm mát: | Điều khiển tự động làm mát |
Làm mát và cố định: | với dao cắt 1 bộ |
F.Hệ thống vận chuyển | |
Con lăn cao su | 3 chiếc, (theo yêu cầu của khách hàng) |
Tốc độ kéo | |
động cơ | 1x 4 cực, 3kw (điều khiển bằng biến tần) |
Quầy tính tiền | 1 cái |
hệ thống báo động | 1 bộ |
Haul-off loại | chạy theo quỹ đạo S do tự ma sát |
G.thiết bị quanh co | |
Trục khí nén quanh co | 2 chiếc (theo yêu cầu của khách hàng) |
động cơ mô-men xoắn | 2 bộ |
Tua bin giảm tốc | 2 bộ |
Máy khử tĩnh điện | 1 bộ |
chiều cao trung tâm | 1000mm |
H. Cân nặng | 6T |
Hình ảnh máy: |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ