Các bộ phận | ★★★★ | ★★★★ |
Màn hình | MITSUBISH Nhật Bản | ĐỒNG BẰNG |
Hệ thống điều khiển vi máy tính | MITSUBISHI Nhật Bản | ĐỒNG BẰNG |
Mô-đun kiểm soát nhiệt độ | MITSUBISHI Nhật Bản | ĐỒNG BẰNG |
Công tắc tơ, công tắc không khí | SCHNEIDER | Trung Quốc |
tiếp sức | OMRON nhật bản | Trung Quốc |
Thành phần phát hiện toàn bộ | OMRON nhật bản | Trung Quốc |
Bộ phận phát hiện để mở và kẹp khuôn | OMRON nhật bản | Trung Quốc |
nhà phát minh tần số | Tiếng ĐứcNovo | Trung Quốc |
2. Thành phần thủy lực và khí nén
Các bộ phận | ★★★★ | ★★★★ |
Hệ thống thủy lực | tỷ lệ gấp đôi | TỶ LỆ GẤP ĐÔI |
yếu tố niêm phong | Tiếng Anh SEALTECH | ĐÀI LOAN |
bơm dầu | YUKEN NHẬT BẢN | ĐÀI LOAN HYTECH |
động cơ điện | SIEMENS (Liên doanh Đức) | Trung Quốc |
van servo | ÝAT0S | TRUNG QUỐC MADE |
van thủy lực | YUKEN | ĐÀI LOAN |
từ tính van thổi | LỄ HỘI | MÁY BAY ĐÀI LOAN |
3. khác
Các bộ phận | ★★★★ | ★★★★ |
Bàn nâng máy | Nâng | tự động nâng |
Hướng di chuyển khuôn | ABBA ĐÀI LOAN | Trung Quốc |
bảng đúc | Đúc nguyên bộ | Đúc nguyên bộ |
Số seri | (Mục) | (Người mẫu) |
1 | Máy thổi khuôn | ECCM--2J8L |
2 | Đầu ra[dryCycle] PCS/Hr | 850x2 |
3 | Đường kính trục vít MM | 80 |
4 | VítL/Dratio L/D | 22-25 |
5 | Công suất đùn Kg/Hr | 100--140 |
6 | Ắc quy dung lượng L | / |
7 | Ắc quy dung lượng L | / |
8 | Lực kẹp KN | 90 |
9 | khuôn mở đường MM | 148--508 |
10 | Kích thước trục lăn(WxH) MM | 400x470 |
11 | Kích thước khuôn tối đa(WxH) MM | 400x450 |
12 | Hệ thống sưởi điện KW | 3 |
13 | Hệ thống sưởi máy đùn KW | 6--8 |
14 | Công suất động cơ trục vít KW | 22--30 |
15 | Động cơ bơm dầu KW | 11 |
16 | Tiêu thụ không khí m3/MIN | 0,6 |
17 | Lượng nước tiêu thụ L/MIN | 80 |
18 | Kích thước máy(LxWxH) M | 3,75x2,2x3,1M |
19 | Trọng lượng máy TẤN | 7,8 |
20 | Đường kính trục vít MM | 40 |
21 | Dung tích thùng chứa tối đa L/Khoang | 8/1,3/2,1,25/30,7/4 |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ