Máy làm túi gia nhiệt cắt lạnh
主要技术参数THÔNG SỐ CHÍNH:
型号NGƯỜI MẪU | SHXJ-B600 | SHXJ-B800 | SHXJ-B1000 | SHXJ-B1200 |
封切宽度CHIỀU RỘNG TÚI | 550 | 750MM | 950mm | 1150mm |
封切长度CHIỀU DÀI TÚI | 1000mm | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
制袋速度TỐC ĐỘ | 60-100 CÁI/PHÚT*4 | 60-100 CÁI/PHÚT*4 | 60-100 CÁI/PHÚT*4 | 60-100 CÁI/PHÚT*4 |
条数LIN | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
电机功率ĐỘNG CƠ CHÍNH | 1,5KW | 1,5KW | 2.2KW | 2.2KW |
机总重CÂN NẶNG | 750kg | 850kg | 1000kg | 1200kg |
外形尺寸mm | 3500 x 1100 x 1800 | 3500 x 1300 x 1800 | 3500 x 1500 x 1800 | 3500 x 1700 x 1800 |
Máy làm túi vest tự động cắt nguội Shxj-c800
主要技术参数THÔNG SỐ CHÍNH:
型号NGƯỜI MẪU | SHXJ-C800 |
封切宽度CHIỀU RỘNG TÚI | 350MM * 2 |
封切长度CHIỀU DÀI TÚI | 650mm |
制袋速度TỐC ĐỘ | 60-100 CÁI/PHÚT*4 |
条数LIN | 2/4 |
电机功率ĐỘNG CƠ CHÍNH | 1,5KW |
机总重CÂN NẶNG | 850kg |
外形尺寸KÍCH CỠ | 3500 x 1300 x 1800 mm |
Máy làm túi vest tự động cắt nóng củaDFHQ-350*2
主要技术参数 THÔNG SỐ CHÍNH:
型号NGƯỜI MẪU | DFHQ-400X2 |
最大制袋宽度 CHIỀU RỘNG LÀM TÚI TỐI ĐA | 350mmX2 |
最大制袋长度CHIỀU RỘNG LÀM TÚI TỐI ĐA | 650mm |
制袋厚度 TÚI LÀM DÀY | 0,015-0,035mm |
制袋速度 TỐC ĐỘ MÁY | 140-200 chiếc / phútX2 |
空气压力 ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ | 5kg/cm2 |
总功率TỔNG CÔNG SUẤT | 7kw |
机器重量 CÂN NẶNG | 1400kg |
外形尺寸 KÍCH CỠ | 6000X1400X1600mm |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ