Người mẫu | XCAL-1.5HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP |
Động cơ (Hp/Kw) | 1,5 /1,1 | 3/2.2 | 5/3.75 | 7,5/5,5 | 10/7,5 |
Công suất vận chuyển (kg/giờ) | 450 | 590 | 820 | 1000 | 1300 |
Khoảng cách tải (m) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Áp suất gió tĩnh (mm/H2O) | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 |
Bể chứa khối lượng (L) | 7,5 | 12 | 24 | 30 | 35 |
Đường kính trong của ống vận chuyển (mm) | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 |
Đặc điểm kỹ thuật của các ống kèm theo | φ38mm×8m 1 cái | φ51mm×10m 0pc | φ51mm×10m 1 cái | φ63mm×15m 1 cái | φ63mm×15m 1 cái |
Kích thước (mm) | khung chính | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 650*530*1400 | 650*530*1400 |
phễu | 410*320*265 | 480*320*315 | 680*320*315 | 780*320*315 | 880*320*315 |
Xấp xỉTrọng lượng tịnh / kg) | khung chính | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 |
phễu | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
sản phẩm nổi bật