Dây chuyền đồng đùn tấm ABS --- Thông số kỹ thuật
GIÁ: | |
Dây chuyền đồng đùn tấm ABS | |
Lớp đùn trục vít thứ hai | |
Mãi mãiđơn vị sơnvầng hào quang | |
I.tổng quan | | |
1. điều kiện chạy: | 380V/3P/50Hz | |
2. sử dụng chất liệu: | ABS | |
3. Quy cách tấm hoàn thiện: | L=800mm (có thể điều chỉnh bằng dao cắt) δ=0,2-2,0mm | |
4. Công suất đầu ra: | 450-600kg/giờ | |
| | |
II.Danh sách thiết bị | ||
1.JWS120/35 máy đùn trục vít đơn | 1 đơn vị | |
2.JWS65/35thông hơi Máy đùn trục vít đơn | 1 đơn vị | |
2. Bơm nóng chảy | 2 đơn vị | |
3. Thay đổi màn hình thủy lực | 2 đơn vị | |
4. Nhà phân phối | 1 đơn vị | |
5. T-chết | 1 bộ | |
6. Lịch ba trục | 1 đơn vị | |
7. Bộ điều khiển nhiệt độ con lăn | 1 đơn vị | |
8. Giá đỡ làm mát và bộ phận cắt tỉa | 1 đơn vị | |
9. Bộ phận phủ | 1 đơn vị | |
10.đơn vị Đơn vị cuộn dây cạnh chất thải (Trái và phải) | 1 đơn vị | |
11. Haul off đơn vị | 1 đơn vị | |
12. cuộn dây với ba trạm | 1 đơn vị | |
13. Hệ thống điện điều khiển | 1 đơn vị | |
| | |
III.Thông số kỹ thuật chi tiết | ||
1. JWS120/35thông hơi Máy đùn trục vít đơn | ||
vít và thùng | ||
thương hiệu | Ở | |
Vật liệu | 38CrMoAlA | |
Độ dày lớp thấm nitơ | 0,5-0,7mm | |
độ cứng của vít | HV>=940 | |
độ cứng thùng | HV>=940 | |
L/D | 35:1 | |
đường kính trục vít | 120mm | |
Khu vực sưởi ấm cho thùng | 7 vùng | |
Tổng công suất sưởi ấm | Khoảng 60KW | |
phương pháp sưởi ấm | sưởi gốm | |
Phương pháp làm mát | làm mát không khí | |
| | |
Lái xe | ||
động cơ | Động cơ AC | |
thương hiệu | SIEMENS | |
biến tần | Ở | |
Ổ điện | 132KW | |
nguồn gốc hộp số | quả đào | |
loại bánh răng | Bánh răng xoắn | |
xử lý nhiệt | Carburized và xay | |
Phương pháp kết nối của động cơ và hộp số | Kết nối trực tiếp | |
bơm hút chân không | 1 bộ | |
Quyền lực | 7,5KW | |
| | |
JWS65/35thông hơi Máy đùn trục vít đơn | ||
vít và thùng | ||
thương hiệu | Ở | |
Vật liệu | 38CrMoAlA | |
Độ dày lớp thấm nitơ | 0,5-0,7mm | |
độ cứng của vít | HV>=940 |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ