I.概述tổng quan | |
1.使用条件điều kiện chạy: | 380V/3P/50Hz |
2.使用物料sử dụng vật liệu: | ABS |
3.制品规格Thông số tấm hoàn thiện: | L=800mm (có thể điều chỉnh bằng dao cắt) δ=0,2-2,0mm |
4.挤出产量Công suất đầu ra: | 450-600kg/giờ |
| |
II.设备清单Danh sách thiết bị | |
1. JWS120/35排气式单螺杆挤出机 | 1台 |
Máy đùn trục vít đơn JWS120/35 | 1 đơn vị |
JWS65/35单螺杆挤出机 | 1台 |
JWS65/35thông hơi Máy đùn trục vít đơn | 1 đơn vị |
2.计量泵 | 2台 |
bơm tan chảy | 2 đơn vị |
3.液压换网器 | 2台 |
Thay đổi màn hình thủy lực | 2 đơn vị |
4.三层分配器 | 1台 |
Nhà phân phối | 1 đơn vị |
5.片材模具 | 1套 |
T-chết | 1 bộ |
6.三辊压光机 | 1台 |
Lịch ba cuộn | 1 đơn vị |
7.辊温控制器 | 1台 |
Con lăn điều khiển nhiệt độ | 1 đơn vị |
số 8.冷却托架,切边装置 | 1套 |
Khung làm mát và bộ phận cắt tỉa | 1 đơn vị |
9.涂布装置 | 1台 |
đơn vị sơn | 1 đơn vị |
10.废边收卷 | 1套 |
đơn vị Đơn vị cuộn dây cạnh chất thải (Trái và phải) | 1 đơn vị |
11.牵引机 | 1台 |
chuyên chở đơn vị | 1 đơn vị |
12.三工位收卷机 | 1台 |
cuộn dây với ba trạm | 1 đơn vị |
13.电器控制系统 | 1套 |
Hệ thống điều khiển điện | 1 đơn vị |
| |
III.详细技术配置Thông số kỹ thuật chi tiết | |
1. JWS120/35单螺杆排气挤出机 thông hơi Máy đùn trục vít đơn | |
螺杆机筒vít và thùng | |
品牌thương hiệu | Ở |
材质Vật liệu | 38CrMoAlA |
渗氮深度Độ dày lớp thấm nitơ | 0,5-0,7mm |
螺杆硬度độ cứng của vít | HV>=940 |
机筒硬度độ cứng thùng | HV>=940 |
长径比L/D | 35:1 |
螺杆直径đường kính trục vít | 120mm |
机筒加热区Khu vực sưởi ấm cho thùng | 7 vùng |
总加热功率Tổng công suất sưởi ấm | Khoảng 60KW |
加热方式phương pháp sưởi ấm | 陶瓷加热sưởi gốm |
冷却方式Phương pháp làm mát | 风机冷却làm mát không khí |
| |
驱动Lái xe | |
电机động cơ | 交流电机Động cơ AC |
品牌thương hiệu | 西门子SIEMENS |
变频器biến tần | Ở |
电机功率Ổ điện | 132KW |
减速箱产地nguồn gốc hộp số | 国贸减速箱quả đào |
齿轮形式loại bánh răng | 斜齿轮Bánh răng xoắn |
热处理xử lý nhiệt | 渗碳磨齿Carburized và xay |
电机与减速箱连接形式 Phương pháp kết nối của động cơ và hộp số | 直联式 Kết nối trực tiếp |
真空泵bơm hút chân không | 一台1 bộ |
功率Quyền lực | 7,5KW |
| |
JWS65/35单螺杆排气挤出机 thông hơi Máy đùn trục vít đơn | |
螺杆机筒vít và thùng | |
品牌thương hiệu | Ở |
材质Vật liệu | 38CrMoAlA |
渗氮深度Độ dày lớp thấm nitơ | 0,5-0,7mm |
螺杆硬度độ cứng của vít | HV>=940 |
机筒硬度độ cứng thùng | HV>=940 |
长径比L/D | 35:1 |
螺杆直径đường kính trục vít | 65mm |
机筒加热区Khu vực sưởi ấm cho thùng | 6 vùng |
总加热功率Tổng công suất sưởi ấm | Khoảng 40KW |
加热方式phương pháp sưởi ấm | 陶瓷加热sưởi gốm |
冷却方式Phương pháp làm mát | 风机冷却làm mát không khí |
| |
驱动Lái xe | |
电机động cơ | 交流电机Động cơ AC |
品牌thương hiệu | 西门子SIEMENS |
变频器biến tần | Ở |
电机功率Ổ điện | 37KW |
减速箱产地nguồn gốc hộp số | 国贸giang tô quốc mao |
齿轮形式loại bánh răng | 斜齿轮Bánh răng xoắn |
热处理xử lý nhiệt | 渗碳磨齿Carburized và xay |
电机与减速箱连接形式 Phương pháp kết nối của động cơ và hộp số | 直联式 Kết nối trực tiếp |
|
2.计量泵bơm bánh răng | ||
| ||
品牌thương hiệu | 瑞士玛格MAAG | |
规格sự chỉ rõ | 176CC/46.3CC | |
传动Quá trình lây truyền | GNORD | |
传动功率ổ điện | 7.5KW/4KW | |
变频器biến tần | 丹麦丹佛斯DANFOSS ở Đan Mạch | |
压力传感器với cảm biến áp suất | 意大利杰弗伦GEFRAN | |
| | |
3.液压换网器thay đổi màn hình thủy lực | | |
品牌thương hiệu | Ở | |
Đối với máy đùn 120/35 | | |
结构形式loại công trình | 板式双工位nơi làm việc đôi, loại tấm | |
驱动lái xe | 液压系统,手动控制 điều khiển hệ thống thủy lực, điều khiển bằng tay | |
Đối với máy đùn 65/35 | | |
结构形式loại công trình | 板式双工位nơi làm việc đôi, loại tấm | |
驱动lái xe | 液压系统,手动控制 điều khiển hệ thống thủy lực, điều khiển bằng tay | |
| | |
4.分配器Nhà phân phối | | |
品牌 |