SỐ LƯỢNG/BỘ | |||
OG-J4 (3 động cơ servo) | Máy thổi bình PET 4 khoang | 1 | |
Phôi cổ rộng Tự động tải, băng tải | 1 | ||
4,8m³/30kg | Máy nén khí cao áp | 1 | |
1000L | Bình khí | 1 | |
6,0m³/30kg | Máy sấy lạnh và hệ thống lọc | 1 | |
5HP | máy làm lạnh không khí | 1 | |
Thay đổi bộ phận (giá đỡ pefrom, kẹp, v.v.) | 1 bộ | ||
300ml 52mm | Khuôn thổi 4 khoang ALU7075 | 1 | |
350ml 52mm | 1 | ||
350ml 58mm | 1 | ||
400ml 52mm | 1 | ||
300ml 52mm | Khuôn thổi thép 4 khoang | 1 | |
350ml 52mm | 1 | ||
350ml 58mm | 1 | ||
400ml 52mm | 1 | ||
Ghi chú:
1. bảo hành 1 năm.
2. Giao hàng tận nơi: 45 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống và xác nhận bản vẽ chai.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | KW-J4 | |
Đặc điểm kỹ thuật loại chai | Lỗ | 4 |
2400-3000 | ||
Âm lượng cao nhất | 2L | |
Đường kính tổng thể tối đa của miệng chai | 100mm | |
Đường kính chai lớn nhất | 105mm | |
Chiều cao tối đa của chai | 330mm | |
thông số kỹ thuật điện | Số lượng ống đèn | 40 cái |
Công suất ống đèn | 2KW | |
Công suất sưởi tối đa | 80KW | |
Toàn bộ lắp đặt máy điện | 85KW | |
tiêu thụ thực tế | 30%--60% | |
Đặc điểm kỹ thuật áp suất không khí | Áp lực công việc | 7-9kg/cm2 |
Tiêu thụ khí áp suất thấp | 1600L/phút | |
Thổi áp suất chai | 25-35kg/cm2 | |
Tiêu thụ khí áp suất cao hơn | 3000Ltr/phút | |
Đặc điểm kỹ thuật áp suất không khí | Áp lực công việc | 5-6kg/cm2 |
Phạm vi nhiệt độ | 10℃ | |
Sự tiêu thụ | 8000kcal/giờ | |
Dòng nước Forzen | 138L/phút | |
Thông số kỹ thuật máy | kích thước máy | 4.3x2.0x2.3 |
trọng lượng máy | 4,5 tấn |
thành phần hiển thị:
- Máy ép nhựa dẻo,
- Máy ép ghế nhựa,
- Dây chuyền sản xuất tấm xốp vật lý (Vật liệu ốp nội thất ô tô),
- Máy làm túi Ld
sản phẩm nổi bật
Liên hệ chúng tôi
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ