Sđặc điểm kỹ thuật:thông số chaiTrươc khi báo giá máy ép
KHÔNG. | Sự chỉ rõchi tiết | Sản phẩmsản phẩm | ||||||
1 | tối đa.Công suất sản phẩmphân tích | máy học | Tròn 200ml | Round 100ml | Round 60ml | Dẹp 20ml | Tuypt 5ml | |
2 | tối đa.Đường kính ngoài đầu vào Đường kính miệng cổ bên ngoài | E | mm | |||||
3 | tối đa.đầu vàobên trongĐường kính Đường kính miệng cổ bên ngoài | E | mm | |||||
4 | tối đa.Sản phẩm Đường kính ngoàisize size | BD | mm | |||||
BD1 | mm | |||||||
BD2 | mm | |||||||
5 | tối đa.Chiều cao sản phẩm chiều cao của chai | HB | mm | |||||
6 | trọng lượng chai | g | ||||||
7 | tối đa.số lượng sản xuất (mỗi tiếng) sản lượng lớn nhất của sp/h | pc | ||||||
8 | Số khoang (Chai)đầu số | lỗ | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | Vật liệunguyên liệu |
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sau 24 giờ