独立式吸料机 | แบบอย่าง | XC-X300G | XC-X400G |
|
มาตรฐานในตัวเอง | เครื่องยนต์ | พิมพ์ | แปรงถ่าน | การเหนี่ยวนำ |
|
รถตัก | ข้อมูลจำเพาะ | 1.1กิโลวัตต์/1.3แรงม้า 1φ | 0.75กิโลวัตต์/1แรงม้า 3φ |
|
| ความสามารถในการลำเลียง (กก. / ชม.) | 300 | 330 |
|
| ระยะการโหลด (ม.) | 3.5 | 4 |
|
| แรงดันลมคงที่(มม./ชม2O) | 1300 | 1400 |
|
| ปริมาณอ่างเก็บน้ำ (L) | 7.5 | 7.5 |
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อลำเลียง(มิลลิเมตร) | φ38 | φ38 |
|
| ข้อมูลจำเพาะของท่อที่แนบมา | φ38มม.×3.5ม 1 ชิ้น | φ38mm×4mm 1 ชิ้น |
|
| ขนาด (ซม.) | 34×34×59 | 45×37×66 |
|
| ประมาณน้ำหนักสุทธิ (กก.) | 12 | 27 |
|
สินค้ายอดนิยม