คำอ้างอิง | ||
เครื่องทำถุงเสื้อยืดตัดเย็น | ||
ท่าเรือ FOB NINGBO ประเทศจีน | ||
เวลาในการผลิตตามปกติ: | 20-30 วัน | |
การชำระเงิน: | ดาวน์ 30%,70% ก่อนส่งมอบ | |
เวลารับประกัน: | หนึ่งปีสำหรับเครื่องทั้งหมดภายใต้การทำงานปกติและบริการด้านเทคนิคตลอดชีวิต | |
![]() | ||
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | ||
แบบอย่าง | SHXJ-350*2 | |
วัสดุฟิล์ม | เอชดีพีอี/แอลดีพีอี | |
ประเภทกระเป๋า | กระเป๋าทรงตัว T | |
ความหนาของฟิล์ม (มม.) | 0.015-0.05 | |
ความกว้างของกระเป๋า (มม.) | 300*2 | |
ความยาวกระเป๋า (มม.) | หัก 1,000 | |
ความเร็วตัด(ภาพ/นาที) | 130ถุง/เส้น*2 | |
การให้อาหาร | สเต็ปมอเตอร์ | |
มอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 1.5กิโลวัตต์ | |
คลี่คลายมอเตอร์ | 750w*2 | |
ไดรเวอร์ (ชุด) | 2 | |
อุปกรณ์เจาะ | 2 กระบอกสูบ | |
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | แอร์แทค | |
การติดตามสี | 2ยูนิต | |
คลี่คลายโทรศัพท์มือถือไฟฟ้า | 2Units (แบรนด์จีน) | |
พลังงานทั้งหมด | 9 กิโลวัตต์ | |
อินเวอร์เตอร์ | ชาวจีน | |
ไฟฟ้าแรงต่ำ | ยาไต | |
สายพานลำเลียง | 1.5เมตร | |
รองรับแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว,220V,60Hz | |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 1800 | |
ขนาดฝาครอบ (ม.) | 7*1.6*1.8 | |
ไม่จำเป็น | ||
อะไหล่ฟรี | ||
1.สปริง :20ชิ้น 2. ฮีตเตอร์ : 2 ชิ้น | ||
3.นิโตฟลอน :1กล่อง | ||
4.เข็มขัด 1 เส้น | ||
5. มีดเจาะ: ขนาด 5 ชุด |
การทำงาน:
รูปภาพ: