ก.มิกเซอร์
ความจุถัง
100 กก./ ถัง (ควบคุมโดยรีเลย์ตั้งเวลา)
เครื่องยนต์
1 ชุด 4 ขั้ว 3kw
ข. ระบบให้อาหารอัตโนมัติ
ระบบควบคุมตนเองอัตโนมัติ
เครื่องยนต์
1 ชุด 6 ขั้ว 1.5kw
C. เครื่องอัดรีดหมายเลข 1
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู
Φ75 มม
วัสดุสกรู:
38CrMoAlA นำการบำบัดด้วยไนโตรเจนมาใช้
วัสดุบาร์เรล
| 38CrMoAlA นำการบำบัดด้วยไนโตรเจนมาใช้ |
กำลังมอเตอร์: | 37KW |
โซนร้อน: | 6 โซน |
ปั๊มบิวเทนแรงดันสูง: | 1 ชุด (1 มอเตอร์ 2.2kw ) |
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล: | 1 ชิ้น |
เครื่องเปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ: | 1 ชุด (1 มอเตอร์ 5.5kw ) |
ตู้ไฟฟ้า: | 1 ชุด |
D. เครื่องอัดรีด NO.2 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | Φ90mm |
วัสดุ | 38CrMoAlA นำการบำบัดด้วยไนโตรเจนมาใช้ |
วัสดุบาร์เรล | 38CrMoAlA นำการบำบัดด้วยไนโตรเจนมาใช้ |
กำลังมอเตอร์: | 37KW |
โซนร้อน | 6 โซน |
ควบคุมไฟฟ้า ตู้ | 1 ชุด |
ระดับความดัน | 1 ชิ้น |
หัวแม่พิมพ์: | 1 ชุด |
เครื่องยนต์ | ควบคุมโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความถี่ |
E.ระบบทำความเย็น | |
การไหลเวียนของน้ำที่กลวงทำให้เย็นลง | 1 ชุด ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด |
วิธีการระบายความร้อน: | ควบคุมความเย็นอัตโนมัติ |
การระบายความร้อนและการยึด: | พร้อมมีดคัตเตอร์ 1 ชุด |
F.ระบบลาก-ออก | |
ลูกกลิ้งยาง | 3 ชิ้น (ตามความต้องการของลูกค้า) |
ความเร็วฉุด | |
เครื่องยนต์ | 1x 4 ขั้ว 3 กิโลวัตต์ (ควบคุมโดยตัวเปลี่ยนความถี่) |
เคาน์เตอร์ | 1 ชิ้น |
ระบบเตือนภัย | 1 ชุด |
ประเภทลากออก | วิ่งในเส้นทาง S โดยแรงเสียดทานตัวเอง |
G.อุปกรณ์ม้วน | |
เพลาลมที่คดเคี้ยว | 2 ชิ้น (ตามความต้องการของลูกค้า) |
มอเตอร์แรงบิด | 2 ชุด |
กังหันลด | 2 ชุด |
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต | 1 ชุด |
ความสูงกลาง | 1000มม |
H. น้ำหนัก | 6T |
ภาพเครื่อง:
โปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง