A.เครื่องบด | |
กำลังติดตั้ง: | 11 กิโลวัตต์ |
การลำเลียงอัตโนมัติอย่างเต็มที่ | 1 ชุด |
ขนาด: | 2มx2มx1.6ม |
น้ำหนัก: | 0.7T |
B.เครื่องทำเม็ด | |
เครื่องอัดรีดอันดับ 1 | |
สกรู | Φ150 x1 ชุด |
เครื่องอัดรีดหมายเลข 2 | |
สกรู | Φ120 x1 ชุด |
ลด | 2 ชุด |
เครื่องยนต์ | 1 ชุด 4เสา15กิโลวัตต์ |
เครื่องยนต์ | 1 ชุด 4เสา7.5กิโลวัตต์ |
ตู้ไฟฟ้า | 1 ชุด |
2 โซน (No.1 Extruder ) | ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ |
3 โซน (NO.2 Extruder) | ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ |
เครื่องเปลี่ยนไส้กรอง | 1 ชุด |
เครื่องตัดเม็ด | 1 ชุด |
มอเตอร์ปรับความเร็วได้ | 1 ชุด 4เสา1.1กิโลวัตต์ |
ความจุ | 4-5T/24H |
กำลังติดตั้ง | 42กิโลวัตต์ |
น้ำหนัก | 3T |
โปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง