ชื่อ | แบบอย่าง | Sốlượng | เจีย ฉัchưa VAT- USD |
อาจดีมางnhยูa1 ลิตร | OG-HPC900(120) | 1 ชิ | 66.000 |
Bộcấp liệu vít xoắn | 300-350กก./ชม | 1 ชิ | เบ้ากำ |
Máy khống chế nhiệt độ ป.ล. | 3 ช่อง | 1 ชิ | เบ้ากำ |
Thu cuộn tự động | 2 ช่อง | 1 ชิ | เบ้ากำ |
บึม đฉันnh lượng | 280-330กก./ชม | 1 ชิ | 9,000 |
Máy cắt via sản phẩm nhựa (ทู เพ ผ่านทางออนไลน์) | XCLP3-500P | 1 ชิ | 5,000 |
Tổง: | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,000 เหรียญสหรัฐ |
สรุป
เงื่อนไขการใช้งาน | 380V/3p/50Hz |
วัตถุดิบ | พีพี พีเอส |
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง:600-800 มม. (ปรับได้) ความหนา: 0.3-2.0 มม |
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปสูงสุด | 280-330กก./ชม(PP) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | ф120mm |
อัตราส่วนการบีบอัด | 3.5:1 |
tỷ lệ chiều dàiอัตราส่วน L/D | 34:1 |
ความเร็วเชิงเส้นของแผ่น | ≤13m/นาที |
พลังทั้งหมด | 120KW |
Kích thước máy ( dài x rộng x cao) | 114มx2.3มx2.4ม |
รายการอุปกรณ์
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว | 1 ชุด |
แม่พิมพ์เปลี่ยนหน้าจอ | 1 ชุด |
ปฏิทิน | 1 ชุด |
mถาดทำความเย็น | 1 ชุด |
เครื่องลาก | 1 ชุด |
เครื่องม้วน | 1ชุด |
ไฟฟ้าควบคุมระบบ | 1 ชุด |
ถังเก็บน้ำอุณหภูมิคงที่ | 1 ชุด |
เครื่องประดับ | บาง |
เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว
กระบอกสกรู
คุณภาพวัสดุ | 38CMOAIA nơi sản xuất:โจวซาน TRUNG QUOC ที่ตั้ง:โจวซาน ประเทศจีน |
ความลึกออกซิไดซ์ | 0.4-0.6มม |
ความแข็งของสกรู | HV=900-1,000 |
ความแข็งของกระบอกสูบ | HV=900-1,000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 120มม |
อัตราส่วน L/D | 34:1 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 3.5:1 |
รูปแบบของสกรู | เกียว ฟาน แคช/ แยก |
วิธีทำความร้อนกระบอกสูบ | bộ gia nhiệt thép không gỉ/ เครื่องทำความร้อนสแตนเลส |
หมายเลขโซนความร้อน | 6ค 6 โซน |
ระบบควบคุมอุณหภูมิ | เอาต์พุตแบบไม่สัมผัสบล็อกแม่พิมพ์ .PID การควบคุมอุณหภูมิ ผลิตพื้นที่ของผู้ควบคุม: WIเอ็นพาร์ค ไชน่า |
พลังงานความร้อนทั้งหมด | 47KW |
วิธีระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อน |
ช่องว่างของกระบอกสกรู | ≦0.10มม |
ขับ
กำลังมอเตอร์ | 90KW(6pole) ที่ตั้ง: WanNan AnHui CHINA |
ตัวควบคุมความเร็ว | ตัวแปลงความถี่ 90KW ยี่ห้อ:ยาสกาวะญี่ปุ่น |
กล่องลด | กล่องลดขนาดพิเศษสำหรับเครื่องอัดรีดชนิด 315 |
แบบฟอร์มตาข่าย | ผิวฟันแข็งสูงแรงบิด, เสียงเบา. |
ความร้อนการรักษา | สินค้ายอดนิยมติดต่อเราโปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง |