一、พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อสังเกต |
วัสดุแปรรูป | PPPS | ||
ความหนาของแผ่น | mm | 0.3-2.0 | |
ค่าเบี่ยงเบนความหนา | mm | ±0.01 | |
ข้อมูลจำเพาะของสกรู | mm | Φ105x33 | |
ความกว้างของแผ่นที่มีประสิทธิภาพ | mm | ≤720 | ปรับ |
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปสูงสุด | Kกรัม/ชม | 180-200 | |
Lในหูความเร็วของแผ่น | เมตร/นาที | ≤15 |
二、ส่วนประกอบของหน่วย
ตัวเลข | ส่วนประกอบของหน่วย | หน่วย | ปริมาณ | ข้อสังเกต |
1 | Φ105เครื่องอัดรีด | ชุด | 1 | |
2 | เส้นทแยงมุมเครื่องขึ้นรูปแผ่น | ชุด | 1 | |
3 | อุปกรณ์ตัดขอบ | ชุด | 1 | |
4 | อุปกรณ์ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ชุด | 1 | |
5 | อุปกรณ์วิ่ง | ชุด | 1 | |
6 | ถังเก็บน้ำอุณหภูมิคงที่ | ชุด | 1 | |
7 | เครื่องลาก | ชุด | 1 | |
8 | เดี่ยวเครื่องม้วน | ชุด | 1 | |
9 | กระชอน | ชุด | 1 | |
10 | ตัวเชื่อมต่อ | ชุด | 1 | |
11 | หัวแม่พิมพ์ | ชุด | 1 | |
12 | ปั้มละลาย | ชุด | 1 |
三、แบบฟอร์มเครื่องเดียว
(一)φ105เครื่องอัดรีด
1. วัสดุของสกรูและกระบอกสูบ: การบำบัดด้วยไนโตรเจน 38CrMoALA;
การพ่นชั้นโลหะผสม bimetal และการบำบัดด้วยไนไตรด์ การชุบแข็งด้วยความถี่สูง
2.ถังเหล็กสแตนเลส ความหนาของแผ่นเหล็ก: 1.5 มม.
3. รูปแบบมอเตอร์: มอเตอร์ AC (JINSHI);
4. ตัวแปลงความถี่: ตัวแปลง SINEE;
5. ตัวลด: ตัวลดพิเศษ 225 # ของเครื่องอัดรีด, พื้นผิวฟันแข็ง, ความเร็วในการบิดสูง, เสียงรบกวนต่ำ (HaiMao)
6. เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อนสแตนเลส, เอาต์พุตรีเลย์ที่เป็นของแข็ง, ตัวควบคุมอุณหภูมิ Teshow การควบคุมอัตโนมัติ PID;
7.Cooling: พัดลมระบายความร้อน, ฝาครอบสแตนเลส, ความหนาของแผ่นเหล็ก 1.5 มม.;
8. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
ขับมอเตอร์ไฟฟ้า | 55kw(6 ขั้ว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 105mm |
แบบเกลียว | แยก |
อัตราส่วน L/Dของสกรู | 33:1 |
max หมุนความเร็ว | 90รอบต่อนาที |
mความสามารถในการอัดขึ้นรูปขวาน | 180-200KG /ชั่วโมง |
หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องทำความร้อน |
สินค้ายอดนิยมติดต่อเราโปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง |