แบบอย่าง | XCAL-1.5HP | XCAL-3HP | XCAL-5HP | XCAL-7.5HP | XCAL-10HP |
มอเตอร์ (แรงม้า / กิโลวัตต์) | 1.5 /1.1 | 3/2.2 | 5/3.75 | 7.5/5.5 | 10/7.5 |
ความสามารถในการลำเลียง (กก. / ชม.) | 450 | 590 | 820 | 1,000 | 1300 |
ระยะการโหลด (ม.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
แรงดันลมคงที่(มม./ชม2O) | 2800 | 2800 | 3200 | 4200 | 4500 |
ถังเก็บ ปริมาณ (L) | 7.5 | 12 | 24 | 30 | 35 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อลำเลียง(มิลลิเมตร) | φ38 | φ51 | φ51 | φ63 | φ63 |
ข้อมูลจำเพาะของท่อที่แนบมา | φ38มม.×8ม 1 ชิ้น | φ51มม.×10ม 0 ชิ้น | φ51มม.×10ม 1 ชิ้น | φ63mm×15m 1 ชิ้น | φ63mm×15m 1 ชิ้น |
ขนาด (มม.) | เฟรมหลัก | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 470*420*1280 | 650*530*1400 | 650*530*1400 |
สิ่งที่กระโดด | 410*320*265 | 480*320*315 | 680*320*315 | 780*320*315 | 880*320*315 |
ประมาณน้ำหนักสุทธิ (กก.) | เฟรมหลัก | 65 | 68 | 90 | 135 | 140 |
สิ่งที่กระโดด | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
สินค้ายอดนิยม