เปลี่ยนชิ้นส่วน (ตัวจับยึด, กริปเปอร์ ฯลฯ )
1 ชุด
300มล. 52มม
ALU7075 แม่พิมพ์เป่า 4 ช่อง
1
350มล. 52มม
1
350มล. 58มม
1
400มล. 52มม
1
300มล. 52มม
แม่พิมพ์เป่าเหล็ก 4 ช่อง
1
350มล. 52มม
1
350มล. 58มม
1
400มล. 52มม
1
บันทึก:
1. การรับประกัน: 1 ปี
2. การจัดส่ง: 45 วันหลังจากได้รับการชำระเงินดาวน์และภาพวาดขวดได้รับการยืนยันแล้ว
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | KW-J4 | |
ข้อกำหนดประเภทขวด | โพรง | 4 |
2400-3000 | ||
ปริมาณสูงสุด | 2L | |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุดของปากขวด | 100มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของขวด | 105มม | |
ความสูงสูงสุดของขวด | 330มม | |
ข้อกำหนดพลังงาน | ปริมาณหลอดไฟ | 40 ชิ้น |
กำลังไฟหลอด | 2KW | |
กำลังความร้อนสูงสุด | 80KW | |
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 85KW | |
การบริโภคจริง | 30%--60% | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ | ความกดดันในการทำงาน | 7-9กก./ตร.ม |
การใช้ก๊าซแรงดันต่ำ | 1600L/นาที | |
แรงดันขวดเป่า | 25-35กก./ตร.ม | |
การใช้ก๊าซแรงดันสูง | 3000ลิตร/นาที | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ | ความกดดันในการทำงาน | 5-6กก./ตร.ซม |
ช่วงอุณหภูมิ | 10 ℃ | |
การบริโภค | 8000kcal/ชม | |
การไหลของน้ำหลายสิบ | 138 ลิตร/นาที | |
สเปคเครื่อง | ขนาดเครื่อง | 4.3x2.0x2.3 |
น้ำหนักเครื่อง | 4.5 ตัน |
การแสดงส่วนประกอบ:
สินค้ายอดนิยมติดต่อเราโปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง |