Sการระบุ:ทอง số chaiTrươc khi báo giá máy ép thổi
เลขที่. | ข้อมูลจำเพาะชี่เตี๊ยต | ผลิตภัณฑ์แสน ฟาม | ||||||
1 | สูงสุดความจุของผลิตภัณฑ์ทิชชู่ | ม.ล | ทรอน 200ml | ตรอน 100มล | ตรอน 60มล | Dẹp 20มล | ทูอิปต์ 5มล | |
2 | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทางเข้า ด่งกิงมิญิงจ๊อย | E | mm | |||||
3 | สูงสุดทางเข้าอินเนอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง ด่งกิงมิญิงจ๊อย | E | mm | |||||
4 | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผลิตภัณฑ์กิช ทึค ไช | BD | mm | |||||
บีดี1 | mm | |||||||
บีดีทู | mm | |||||||
5 | สูงสุดความสูงของสินค้า ชิว เคา เชา ไช | HB | mm | |||||
6 | trọng lượng chai | g | ||||||
7 | สูงสุดจำนวนการผลิต (ทุกชั่วโมง) sản lượng lớn nhất của sp/h | pc | ||||||
8 | หมายเลขช่อง (ขวด)số đầu thổi | โพรง | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | วัสดุเหงียน ลิ่ว |
โปรดส่งคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง