分体式吸料机 | Модель | XC-X700G | XC-X800G | XC-XF800G2 |
|
Стандартный загрузчик с отдельным вакуумным бункером | Мотор | Тип | Угольная щетка | индукция | индукция |
|
| Спецификация | 1 кВт/1,3 л.с. 1ф | 1,1 кВт/1,5 л.с. 3ф | 1,5 кВт/2 л.с. 3ф |
|
| Производительность (кг/час) | 310 | 450 | 500 |
|
| Расстояние загрузки (м) | 4 | 4 | 5 |
|
| Статическое давление ветра (мм/ч2O) | 1550 | 1800 | 2400 |
|
| Объем резервуара (л) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|
| Внутренний диаметр конвейерной трубы (мм) | φ38 | φ38 | φ38 |
|
| Спецификация прилагаемых шлангов | φ38мм×4м 2шт | φ38мм×4м 2шт | φ38мм×5м 2шт |
|
| Размеры (см) | Основная рама | 42×38×64 | 42×38×64 | 50×40×72 |
|
| Хоппер | 36×30×56 | 45×32×45 | 45×32×45 |
|
| прибл.Вес нетто (кг) | Основная рама | 14 | 47 | 50 |
|
| Хоппер | 6 | 7 | 7 |
|
安装示意图 СХЕМА УСТАНОВКИ
Горячие продукты