独立式吸料机 | Модель | XC-X300G | XC-X400G |
|
Стандартный автономный | Мотор | Тип | Угольная щетка | индукция |
|
Загрузчик бункера | Спецификация | 1,1 кВт/1,3 л.с. 1ф | 0,75 кВт/1 л.с. 3ф |
|
| Производительность (кг/час) | 300 | 330 |
|
| Расстояние загрузки (м) | 3,5 | 4 |
|
| Статическое давление ветра (мм/ч2O) | 1300 | 1400 |
|
| Объем резервуара (л) | 7,5 | 7,5 |
|
| Внутренний диаметр конвейерной трубы (мм) | φ38 | φ38 |
|
| Спецификация прилагаемых шлангов | φ38мм×3.5м 1 шт | φ38мм×4мм 1 шт |
|
| Размеры (см) | 34×34×59 | 45×37×66 |
|
| прибл.Вес нетто (кг) | 12 | 27 |
|
Горячие продукты