Модель | XC-G12KG | XC-G25KG | XC-G50KG | XC-G75KG | XC-G100KG | XC-G150KG | XC-G200KG | XC-G300KG | XC-G400KG | XC-G600KG | XC-G800KG |
|
Емкость (кг) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
|
Мощность нагрева (кВт) | 1,8 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 |
|
Воздуходувка (ж) | 85 | 135 | 135 | 210 | 215 | 320 | 320 | 320 | 410 | 1030 | 2200 |
|
Размеры (мм) | 640*440*740 | 800*420*850 | 900*600*950 | 9009*600*1050 | 1000*650*1050 | 1300*700*1100 | 1350*800*1400 | 1300*900*1550 | 1400*950*1600 | 1550*1150*1850 | 1770*1180*2540 |
|
Базовый размер (мм) | 110*110*Φ40 | 150*150*Ф73 | 160*160*Ф73 | 160*160*Ф73 | 177*177*Φ81 | 177*177*Φ81 | 200*200*Φ83 | 230*230*Φ114 | 280*280*Φ120 | 281*281*Φ134 | 280*280*Φ134 |
|
Напряжение | 220В/2Φ | 380В/3Φ |
|
Приблизительный вес нетто (кг) | 22 | 34 | 45 | 56 | 68 | 78 | 110 | 150 | 170 | 280 | 380 |
|
P40
干燥机及选购配件
БУНКЕР-СУШИЛКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
储料箱:
◎可订制各种尺寸、形状不锈钢桶体。
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
◎Индивидуальный бак доступен для всех размеров
бункера S/S.
集尘器:
◎干燥机加装集尘器可避免塑料粒子四处飞扬,
保持环境清洁。
ПЫЛЕСБОРНИК
◎Установлен дополнительный пылесборник, чтобы избежать пластика
частицы разбрызгиваются и обеспечивают чистую окружающую среду.
磁力架:
◎放入锥斗底部,过滤掉参杂在原料中的铁质物件。
有多种结构形式以供选择。
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР
◎Вставки в нижней части конуса, отфильтровывают железо, смешанное с сырьем.
материалы, дополнительная модель доступна.
吸料盒:
◎配合脚架型干燥机使用,吸料顺畅、落料便利。
ВСАСЫВАЮЩАЯ КОРОБКА
◎Для бункерной сушилки стоячего типа, удобной для всасывания материала
и разрядка.
脚架 НЕСУЩИЙ КАРКАС:
◎可制作各种特殊结构机架。
◎Индивидуальные различные рамы специальной конструкции для бункерной сушилки
Горячие продукты