КОМПОНЕНТЫ | БРЕНД | ИСТОЧНИК | |
1 | Масляный насос и гидравлический клапан (Направляющие клапаны, энергосберегающие клапаны, обратные модульные клапаны с пилотным управлением и модульные дроссельные и обратные клапаны) | ЮКЕН | ЯПОНИЯ |
2 | Сальник | ВАЛЬКУА | |
3 | Соединитель пневматического клапана | ФЕСТО | Германия |
4 | Электронные линейки | ГЕФРАН | Италия |
5 | Автоматический выключатель в литом корпусе | ШАЙДЕР МЕРЛИН ГЕРИН | ФРАНЦИЯ |
6 | Контактор | ||
7 | Реле тепловой перегрузки | ||
8 | Нет предохранителя | ||
9 | Датчик приближения | ФОТЕК | ТАЙВАНЬ |
10 | Система управления | ТЕХНОЛОГИЯ | |
11 | Сервоуправление | ||
12 | Серводвигатель | ||
13 | Стандартный мотор | СИМЕНС | Германия |
14 | Сервонасос | ЭКЕРЛЕ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НЕТ. | ЭЛЕМЕНТ | ЕДИНИЦА | IBM35 | IBM45 | IBM65 | IBM75 |
1 | Диаметрвинта | MM | 40 | 45 | 50 | 50 |
2 | Инъекционный вес | G | 176 | 260 | 375 | 375 |
3 | Теплопроизводительность | KW | 7.2 | 10 | 10 | 12 |
4 | Зажимная сила впрыска | KN | 350 | 450 | 650 | 750 |
5 | Cсила лампыудара | KN | 40 | 78 | 89 | 150 |
6 | Ход открытия пресс-формыплита | MM | 120 | 120 | 140 | 140 |
7 | Inинжекторный ход | MM | 220 | 220 | 240 | 240 |
8 | Макс.размер пластины штампа (Д * Ш) | MM | 420*340 | 560*390 | 740*390 | 840*460 |
9 | Мин..форматолщина(ЧАС) | MM | 180 | 240 |
Горячие продуктыСвязаться с намиПожалуйста, оставьте свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов. |