Машина для производства пакетов для холодной резки с подогревом
主要技术参数ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР:
型号МОДЕЛЬ | SHXJ-B600 | SHXJ-B800 | SHXJ-B1000 | SHXJ-B1200 |
封切宽度СУМКИ ШИРИНА | 550 | 750 мм | 950 мм | 1150 мм |
封切长度СУМКИ ДЛИНА | 1000 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
制袋速度СКОРОСТЬ | 60-100ПК/МИН*4 | 60-100ПК/МИН*4 | 60-100ПК/МИН*4 | 60-100ПК/МИН*4 |
条数ЛИНС | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
电机功率ГЛАВНЫЙ МОТОР | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
机总重МАССА | 750 кг | 850 кг | 1000 кг | 1200 кг |
外形尺寸mm | 3500 х 1100 х 1800 | 3500 х 1300 х 1800 | 3500 х 1500 х 1800 | 3500 х 1700 х 1800 |
Автоматическая машина для производства жилетов холодной резки Shxj-c800
主要技术参数ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР:
型号МОДЕЛЬ | SHXJ-C800 |
封切宽度СУМКИ ШИРИНА | 350 мм*2 |
封切长度СУМКИ ДЛИНА | 650 мм |
制袋速度СКОРОСТЬ | 60-100ПК/МИН*4 |
条数ЛИНС | 2/4 |
电机功率ГЛАВНЫЙ МОТОР | 1,5 кВт |
机总重МАССА | 850 кг |
外形尺寸РАЗМЕР | 3500 х 1300 х 1800 мм |
Автоматическая машина для изготовления жилетов горячей резкиДФХК-350*2
主要技术参数 ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР:
型号МОДЕЛЬ | ДФХК-400X2 |
最大制袋宽度 МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАКЕТА | 350ммX2 |
最大制袋长度МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАКЕТА | 650мм |
制袋厚度 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУМКИ ТОЛЩИНА | 0,015-0,035 мм |
制袋速度 СКОРОСТЬ МАШИНЫ | 140-200 шт/минX2 |
空气压力 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА | 5кг/см2 |
总功率СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 7кВт |
机器重量 МАССА | 1400 кг |
外形尺寸 РАЗМЕР | 6000С1400С1600мм |
Пожалуйста, оставьте свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.