نموذج | وسيلة نقل | ماكس. | المضخة (kw) | تدفق المضخة (لتر / دقيقة) | مسافة التحميل (م) | طاقة التسخين (Kw) | قطر المدخل / المخرج | الأبعاد (مم) | تقريبا.الوزن الصافي / كغ) |
|
XC-TM6KW-W | ماء | 100℃ | 0.37 | 42 | 28 | 6 | 3/8 ″ × 2 | 730 * 310 * 643 | 45 |
|
XC-TM9KW-W | 0.37 | 42 | 28 | 9 | 3/8 ″ × 4 | 730 * 310 * 643 | 46 |
|
XC-TM12KW-W | 0.75 | 56 | 38 | 12 | 3/8 ″ × 4 | 730 * 310 * 643 | 50 |
|
XC-TM18KW-W | 1.5 | 160 | 27 | 9 * 2 | 1″× 1 | 830 * 370 * 694 | 65 |
|
XC-TM24KW-W | 1.5 | 160 | 27 | 12 * 2 | 1″× 1 | 990 * 520 * 983 | 100 |
|
XC-TM36KW-W | 2.2 | 315 | 26 | 12 * 3 | 1.5″× 1 | 1090 * 520 * 983 | 110 |
|
XC-TM6KW-O | زيت نقل الحرارة | 200℃ | 0.37 | 33 | 22 | 6 | 3/8″× 2 | 730 * 310 * 643 | 52 |
|
XC-TM9KW-O | 0.37 | 33 | 22 | 9 | 3/8″× 4 | 730 * 310 * 643 | 55 |
|
XC-TM12KW-O | 0.75 | 45 | 30 | 12 | 3/8″× 4 | 730 * 310 * 643 | 55 |
|
XC-TM18KW-O | 1.5 | 128 | 21 | 9 * 2 | 1″× 1 | 830 * 370 * 694 | 68 |
|
XC-TM24KW-O | 1.5 | 128 | 21 | 12 * 2 | 1″× 1 | 990 * 520 * 983 | 110 |
|
XC-TM36KW-O | 2.2 | 252 | 21 | 12 * 3 | 1.5″× 1 | 1090 * 520 * 983 | 113 |
|
منتوجات جديدة