分体式 吸 料 机 | نموذج | XC-X700G | XC-X800G | XC-XF800G2 |
|
محمل قادوس ذو فراغ منفصل قياسي | محرك | يكتب | فرشاة كربون | تعريفي | تعريفي |
|
| تخصيص | 1 كيلو واط / 1.3 حصان 1φ | 1.1 كيلو واط / 1.5 حصان 3φ | 1.5 كيلو واط / 2 حصان 3φ |
|
| قدرة النقل (كجم / ساعة) | 310 | 450 | 500 |
|
| مسافة التحميل (م) | 4 | 4 | 5 |
|
| ضغط الرياح الثابت (مم / ساعة2O) | 1550 | 1800 | 2400 |
|
| حجم الخزان (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|
| القطر الداخلي لأنبوب النقل (مم) | φ38 | φ38 | φ38 |
|
| مواصفات الخراطيم المرفقة | φ38 مم × 4 م 2 قطع | φ38 مم × 4 م 2 قطع | φ38 مم × 5 م 2 قطع |
|
| الأبعاد (سم) | الإطار الرئيسي | 42 × 38 × 64 | 42 × 38 × 64 | 50 × 40 × 72 |
|
| هوبر | 36 × 30 × 56 | 45 × 32 × 45 | 45 × 32 × 45 |
|
| تقريبا.الوزن الصافي / كغ) | الإطار الرئيسي | 14 | 47 | 50 |
|
| هوبر | 6 | 7 | 7 |
|
安装 示意图 مخطط التثبيت
منتوجات جديدة