نموذج | XC-G12 كجم | XC-G25 كجم | XC-G50 كجم | XC-G75 كجم | XC-G100 كجم | XC-G150 كجم | XC-G200 كجم | XC-G300 كجم | XC-G400 كجم | XC-G600 كجم | XC-G800KG |
|
السعة (كجم) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
|
طاقة التسخين (kw) | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 |
|
منفاخ (ث) | 85 | 135 | 135 | 210 | 215 | 320 | 320 | 320 | 410 | 1030 | 2200 |
|
الأبعاد (مم) | 640 * 440 * 740 | 800 * 420 * 850 | 900 * 600 * 950 | 9009 * 600 * 1050 | 1000 * 650 * 1050 | 1300 * 700 * 1100 | 1350 * 800 * 1400 | 1300 * 900 * 1550 | 1400 * 950 * 1600 | 1550 * 1150 * 1850 | 1770 * 1180 * 2540 |
|
حجم القاعدة (مم) | 110 * 110 * Φ40 | 150 * 150 * Φ73 | 160 * 160 * Φ73 | 160 * 160 * Φ73 | 177 * 177 * 81 | 177 * 177 * 81 | 200 * 200 * Φ83 | 230 * 230 * Φ114 | 280 * 280 * 120 | 281 * 281 * Φ134 | 280 * 280 * Φ134 |
|
الجهد االكهربى | 220 فولت / 2Φ | 380V / 3Φ |
|
وزن Apprx.net (كلغ) | 22 | 34 | 45 | 56 | 68 | 78 | 110 | 150 | 170 | 280 | 380 |
|
P40
干燥 机 及 选购 配件
مجفف وملحقات هوبر
储 料 箱 :
◎ 可 订制 各种 尺寸 、 形状 不锈钢 桶 体。
خزان تخزين المواد
◎خزان مخصص متاح لجميع الأحجام
من قادوس S / S.
集尘 器 :
◎ 干燥 机 加装 集尘 器 可 避免 塑料 粒子 四处 飞扬 ,
保持 环境 清洁。
جامع الغبار
◎مجمع غبار إضافي مثبت لتجنب البلاستيك
تتناثر الجسيمات وتوفر بيئة نظيفة.
磁力 架 :
◎ 放入 锥 斗 底部 , 过滤 掉 参 杂 在 原料 中 的 铁质 物件。
有 多种 结构 形式 以 供 选择。
فاصل مغناطيسي
◎يتم إدراجها في أسفل المخروط السفلي ، ويتم ترشيح الحديد المخلوط مع الخام
المواد ، نموذج اختياري متاح.
吸 料 盒 :
◎ 配合 脚架 型 干燥 机 使用 , 吸 料 顺畅 、 落 料 便利。
صندوق الشفط
◎للوقوف نوع النطاط مجفف ، سهل لشفط المواد
والتفريغ.
脚架 إطار الدعم:
◎ 可 制作 各种 特殊 结构 机架。
◎تخصيص مجموعة متنوعة من إطار الهيكل الخاص لمجفف النطاط
منتوجات جديدة