عناصر | ماركة | أصل | |
1 | مضخة الزيت والصمام الهيدروليكي (الصمامات الاتجاهية ، وصمامات توفير الطاقة ، وصمامات الفحص المعيارية التي يتم تشغيلها بشكل تجريبي ، والصمامات المعيارية الخانقة والتحقق) | يوكن | اليابان |
2 | ختم الزيت | فالكوا | |
3 | موصل صمام هوائي | فيستو | ألمانيا |
4 | الحكام الإلكترونية | جيفران | إيطاليا |
5 | مصبوب حالة الدائرة الموجة | شيدر ميرلين جيرين | فرنسا |
6 | المقاولين | ||
7 | التتابع الزائد الحراري | ||
8 | لا يوجد قواطع فتيل | ||
9 | مستشعر القرب | فوتيك | تايوان |
10 | نظام التحكم | تكنولوجيا | |
11 | أجهزة التحكم | ||
12 | أجهزة السيارات | ||
13 | محرك قياسي | سيمنز | ألمانيا |
14 | مضخة مؤازرة | إكرل |
المواصفات الفنية:
لا. | غرض | وحدة | IBM35 | آي بي إم 45 | آي بي إم65 | آي بي إم75 |
1 | ضياءمترمن المسمار | MM | 40 | 45 | 50 | 50 |
2 | وزن الحقن | G | 176 | 260 | 375 | 375 |
3 | السعة الحرارية | KW | 7.2 | 10 | 10 | 12 |
4 | تحامل قوة الحقن | KN | 350 | 450 | 650 | 750 |
5 | Cقوة الإنارةمن ضربة | KN | 40 | 78 | 89 | 150 |
6 | فتح ضربة العفنالصوانى | MM | 120 | 120 | 140 | 140 |
7 | Inجكتور السكتة الدماغية | MM | 220 | 220 | 240 | 240 |
8 | الأعلى.حجم لوحة يموت (L * دبليو) | MM | 420*340 | 560 * 390 | 740 * 390 | 840 * 460 |
9 | دقيقة.قالبسماكة(ح) | MM | 180 | 240 |
منتوجات جديدةاتصل بنالا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة |