Sانتزاع: thông số chaiTrươc khi báo giá máy ép thổi
لا. | تخصيصتشي تيوت | منتجسين فوم | ||||||
1 | الأعلى.قدرة المنتجروث تيتش | ML | تران 200 مل | تران 100 مل | تران 60 مل | Dẹp 20 مل | Tuýpt 5 مل | |
2 | الأعلى.مدخل القطر الخارجي Đường kính miệng cổ ngoài | E | mm | |||||
3 | الأعلى.مدخلإينرقطر الدائرة Đường kính miệng cổ ngoài | E | mm | |||||
4 | الأعلى.المنتج القطر الخارجيكيش ثوك شاي | BD | mm | |||||
دينار 1 | mm | |||||||
دينار 2 | mm | |||||||
5 | الأعلى.ارتفاع المنتج chiều cao của chai | HB | mm | |||||
6 | ترونج لونج تشاي | g | ||||||
7 | الأعلى.عدد الإنتاج (كل ساعة) sản lượng lớn nhất của sp / h | pc | ||||||
8 | رقم التجويف (زجاجة)số đầu thổi | تجويف | - | - | - | - | - | |
9 | مادةنغوين ليو |
لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة