المقياس التقني
نموذج | OG-Q3000 | |
مواصفات نوع الزجاجة | تجويف | 2 |
3000-3500 | ||
الحجم الاقصى | 2L | |
زجاجة الفم القصوى DIdiameter الكلي | 80 ملم | |
أكبر قطر زجاجة | 100 ملم | |
أقصى ارتفاع للزجاجة | 330 ملم | |
مواصفات الإنتاج | الإخراج النظري | 3000بف |
سعة نوع الزجاجة | 500 مل | |
وزن نوع الزجاجة | 17 جرام | |
نوع الزجاجة | دائري | |
مواصفات الطاقة | كمية أنبوب الضوء | 32 قطعة |
قوة أنبوب الضوء | 0.75 كيلو واط | |
قوة التسخين القصوى | 24 كيلو واط | |
تركيب جميع الماكينات الكهربائية | 27 كيلو واط | |
الاستهلاك الفعلي | 19 كيلو واط | |
مواصفات ضغط الهواء | ضغط العمل | 7-9 كجم / سم 2 |
استهلاك الغاز منخفض الضغط | 1000 لتر / دقيقة | |
ضغط زجاجة النفخ | 25-35 كجم / سم 2 | |
استهلاك غاز عالي الضغط | 1500 لتر / دقيقة | |
مواصفات المياه المجمدة | ضغط العمل | 5-6 كجم / سم 2 |
نطاق درجة حرارة | 10 ℃ | |
استهلاك | 5000 كيلو كالوري / ساعة | |
تدفق المياه المجمدة | 30 لتر / دقيقة | |
مواصفات الجهاز | حجم الآلة | 2.25 × 1.6 × 1.7 |
وزن الآلة | 2.5 طن |
قائمة التكوين
نظام التحكم
استجابة عالية ،نظام مراقبة جودة الصورة عالية ،يدعم بشكل خاص ترقية برنامج USB البسيط ،providعملضمان قويلالمعداتر الترقية ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها. | |
ميتسوبيشي PLC ،gمنشطلغة برمجة,تحديث البرنامجتحديث مناسب ،صيانة مجانيةدقة عالية،ردفعل سريع. |
نظام هوائي
يستخدم محرك سيرفو اسطوانة SMC. قليل-ضغطنظام التحكمsتتطابق مع FESTO و PARKER ، على التوالياستيعاب واستخدام الميزة المهنية لهذه العلامات التجارية الكبرى ،مما يجعل الجهاز يعمل بشكل أسرع ويحسن سرعة الاستجابة. | |
منتوجات جديدةاتصل بنالا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسنرد عليك خلال 24 ساعة |